за памятниками старины... Покажи советы
на велосипеде... Покажы вело-рекомендации
за лошадьми... Покажи советы
Для работы сайта используются куки-файлы? Какие разрешите?
инфо517 61 Rokytnice v Orlických horách 385
Категория |
|
---|---|
Безбарьерный доступ для инвалидов | |
Вместимость | 7 номеров (из того 3 доступно инвалидам) стоимость от 620 Kč 22 койко-мест (из того 3 безбарьерные) |
Языки персонала | словацкий, чешский |
Акцептируемый способ платежа | банковский перевод, инвойс (банковское перечисление), наличными Евро, наличными чешские кроны |
Check-in | 14:00 - 18:00 |
Check-out | 07:00 - 10:00 |
Количество этажей | 2 |
Предоставляемые услуги | WiFi бесплатно, возможность подогреть еду для грудных детей, вход разрешен для домашних животных , гриль напрокат, детская кроватка по запросу, детский уголок, зарядная станция для электровелосипедов, камера хранения велосипедов, камера хранения лыж, курилка, кухня для гостей, общая комната с телевизором, перевозка багажа, перевозки людей, питьевой автомат, пожарная сигнализация, помещение для детских колясок , предоставление ТВ, предоставляем детское сиденье для унитаза, предоставляем заглушки для электрических розеток, предоставляем настольные игры, предоставляем радионяню, продажа велосипедных и туристических карт окрестностей, продажа дров для костра, прокат DVD-дисков, прокат DVD дисков с детскими фильмами, прокат DVD-проигрывателя, прокат (настольных) игр, прокат снаряжения для велосипедистов, прокат спортивного снаряжения, разрешен вход с собакой сопровождения, сервис покупок, сушилка обуви по запросу, услуги парковщика, утюг по запросу, фен по запросу, хранение багажа |
Площадь ареала | 3000 m2 |
Год последней реконструкции | 2019 |
Расстояние от автостоянки | 0 m (собственный)
|
Расстояние от автостоянки | 0 m (собственный)
|
---|---|
Ближайшие ж-д остановки |
|
Ближайшие остановки автобуса | |
Ближайший аэропорт |
|
Поделитесь со своими знакомыми и друзьями.
Получайте списки привлекательных мероприятий каждую неделю.
Я даю согласие на обработку персональных данных.